Perkembangan jaman semakin maju,butuh transfer uang nggak perlu lagi datang ke Bank atau ke Atm lagi karena sudah ada fasilitas sms banking dan internet banking. Kali ini aku mau posting format sms banking Mandiri.
Petunjuk Format Perintah SMS Banking Mandiri
Kirim Ke 3355
Jenis Transaksi | Format Perintah SMS | Contoh Transaksi |
Transfer antar rekening Mandiri | TRS | TRS 1 2 50000 123456 |
Transfer ke rekening lain | TRT | TRT 1 2 50000 123456 |
Transfer dengan Berita | TRT PIN#BERITA max 20 karakter | TRT 1 1 35000 123456#UNTUK BAYAR HUTANG |
Info saldo tabungan, rek valas, pinjaman | SAL | SAL 1 123456 |
Cek 5 transaksi terakhir | TRN | TRN 1 123456 |
Daftar rekening sendiri | DRS | DRS |
Daftar rek. tujuan tranfer | DRT | DRT |
Suku bunga deposito | DEP | DEP |
Suku bunga tabungan | TAB | TAB |
Kurs valuta asing | FX <3 br="br" digit="digit" kode="kode" mata="mata"> uang>3> | FX USD |
Info tagihan Mandiri Visa | Info tagihan Mandiri Visa | TGH KK 4137190666785053 171070 123456 |
Info tagihan Telkom, Telkom Flexi, kartuHALO, Matrix, Xplor, Fren | TGH | TGH 00215245665 123456 |
Info tagihan Esia | TGH ESI | TGH ESI 002192640745 123456 |
Info tagihan PLN | TGH PLN <12 br="br" digit="digit" id="id">
pelanggan> | TGH PLN 547300351523 123456 |
Info booking tiket Garuda | TGH GIA <13 br="br" digit="digit" kode="kode">
bayar> | TGH GIA <13 br="br" digit="digit" kode="kode">
bayar> |
Bayar tagihan Mandiri Visa | BYR KK | BYR KK 1 4137190666785053 500000 123456 |
Bayar tagihan Telkom, Telkom Flexi, kartuHALO, Matrix, Xplor, Fren | BYR | BYR 1 00215245665 123456 BYR 1 08151800745 123456 |
Bayar tagihan PLN | BYR PLN | BYR PLN 1 547300351523 123456 |
Bayar tiket Garuda | BYR GIA | BYR GIA 1 1267483547785 123456 |
20. Bayar tagihan Esia | BYR ESI | BYR ESI 1 002192640745 123456 |
Bayar tagihan StarONE postpaid | BYR STO | BYR STO 1 006130043115 123456 |
Isi ulang pulsa simPATI, Mentari, IM3 Smart, XL bebas, Flexi Trendy, Fren. | ISI | ISI 1 08121000745 50000 123456 |
si ulang pulsa Esia | ISI ESI | ISI ESI 1 00219268899 100000 123456 |
Isi ulang pulsa StarONE prepaid | ISI STO | ISI STO 1 003160200660 100000 123456 |
Mengubah PIN | PIN | PIN 123456 995566 995566 |
Isi dan Format Perintah SMS Banking Bank Mandiri
Bayar iklan Kompas | BYR KMP |
Bayar XL Kita BYR AXL | |
Bayar Kuliah Amikom Yogya | BYR AMI |
Bayar Kuliah Bina Sarana I | BYR BSI |
Bayar AXA Mandiri | BYR AXA |
Bayar OTO Multiartha | BYR OTO |
Bayar IndosatNET | BYR SAT |
Bayar CBN | BYR CBN |
Bayar Digital-1 | BYR KBV |
Bayar IndoVision | BYR IDV |
Bayar Air Efata | BYR EFA |
Apapun transaksinya, Bank Mandiri tetapi yang terbaik dah.. Transaksi bisa lewat media apapun
BalasHapus